统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 445 Bytes | 2026-6-1 11:12:55 | ||
| 68ms | 572 KiB | C++14(O2) | 440 Bytes | 2026-6-18 11:52:28 | ||
| 74ms | 564 KiB | C++14(O2) | 503 Bytes | 2026-6-18 11:32:50 | ||
| 74ms | 568 KiB | C++14(O2) | 1003 Bytes | 2026-6-18 11:54:51 | ||
| 78ms | 564 KiB | C++14(O2) | 547 Bytes | 2026-6-18 12:01:52 | ||
| 101ms | 1.1 MiB | C++14 | 302 Bytes | 2025-10-7 21:12:23 | ||
| 139ms | 544 KiB | C++14 | 404 Bytes | 2025-9-26 22:46:50 | ||
| 169ms | 544 KiB | C++14(O2) | 433 Bytes | 2026-6-18 11:34:44 | ||
| 173ms | 544 KiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2026-6-18 11:53:13 | ||
| 174ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 385 Bytes | 2026-6-18 11:45:33 | ||
| 174ms | 720 KiB | C++14(O2) | 484 Bytes | 2026-6-18 11:54:33 | ||
| 178ms | 988 KiB | C++14(O2) | 451 Bytes | 2026-6-18 12:01:18 | ||
| 181ms | 868 KiB | C++14(O2) | 386 Bytes | 2026-6-18 11:43:10 | ||
| 250ms | 1 MiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2026-6-18 11:40:26 | ||
| 250ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2026-6-18 11:25:49 | ||
| 251ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 464 Bytes | 2026-6-18 11:51:40 | ||
| 252ms | 536 KiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2026-6-18 11:42:01 | ||
| 253ms | 920 KiB | C++14(O2) | 794 Bytes | 2026-6-18 11:59:01 | ||
| 259ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2026-6-18 11:27:36 |
- 1
信息
- ID
- 770
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 52
- 已通过
- 19
- 上传者