统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 524 Bytes | 2026-6-18 12:01:54 | ||
| 316ms | 940 KiB | C++14(O2) | 534 Bytes | 2026-6-18 11:53:17 | ||
| 319ms | 2.2 MiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2026-6-1 11:09:59 | ||
| 366ms | 1 MiB | C++14(O2) | 482 Bytes | 2026-6-18 11:55:57 | ||
| 2089ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 570 Bytes | 2026-6-18 11:52:08 | ||
| 2144ms | 832 KiB | C++14(O2) | 772 Bytes | 2026-6-18 11:56:56 | ||
| 2151ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 571 Bytes | 2026-6-18 11:59:09 | ||
| 2176ms | 2.6 MiB | C++14(O2) | 397 Bytes | 2026-6-18 11:31:25 | ||
| 2202ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2026-6-18 11:29:33 | ||
| 2226ms | 872 KiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2026-6-18 11:59:13 | ||
| 2448ms | 828 KiB | C++14(O2) | 750 Bytes | 2026-6-18 11:55:24 | ||
| 4439ms | 832 KiB | C++14 | 442 Bytes | 2025-10-4 21:32:41 | ||
| 7090ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 498 Bytes | 2026-6-18 11:50:25 |
- 1
信息
- ID
- 769
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 33
- 已通过
- 13
- 上传者