统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48ms | 544 KiB | C++14 | 309 Bytes | 2026-6-11 11:46:59 | ||
| 52ms | 1.1 MiB | C++14 | 349 Bytes | 2026-6-11 11:29:26 | ||
| 61ms | 972 KiB | C++14 | 381 Bytes | 2026-6-11 11:42:09 | ||
| 107ms | 544 KiB | C++14 | 277 Bytes | 2025-9-26 18:35:13 | ||
| 109ms | 1.1 MiB | C++14 | 247 Bytes | 2025-10-4 21:18:29 | ||
| 113ms | 544 KiB | C++14 | 363 Bytes | 2026-6-11 11:50:16 | ||
| 114ms | 544 KiB | C++14 | 330 Bytes | 2026-6-11 11:43:24 | ||
| 117ms | 540 KiB | C++14 | 303 Bytes | 2026-6-11 11:46:15 | ||
| 119ms | 540 KiB | C++14 | 268 Bytes | 2026-6-11 11:45:44 | ||
| 120ms | 540 KiB | C++14 | 202 Bytes | 2026-6-11 11:37:57 | ||
| 122ms | 540 KiB | C++14 | 349 Bytes | 2026-6-11 11:43:10 | ||
| 123ms | 920 KiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2026-6-11 10:55:23 | ||
| 124ms | 544 KiB | C++14 | 307 Bytes | 2026-6-11 11:49:58 | ||
| 125ms | 1 MiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2026-6-11 10:53:30 | ||
| 125ms | 540 KiB | C++14 | 351 Bytes | 2026-6-11 11:45:37 | ||
| 125ms | 544 KiB | C++14 | 236 Bytes | 2026-6-11 11:38:07 | ||
| 126ms | 1 MiB | C++14 | 319 Bytes | 2026-6-11 11:15:09 | ||
| 135ms | 668 KiB | C++14 | 304 Bytes | 2026-6-11 11:26:02 | ||
| 156ms | 580 KiB | C++14 | 319 Bytes | 2026-6-11 11:50:02 | ||
| 175ms | 800 KiB | C++14 | 319 Bytes | 2026-6-11 11:49:34 | ||
| 183ms | 544 KiB | C++14 | 226 Bytes | 2026-6-22 14:52:44 | ||
| 185ms | 668 KiB | C++14 | 226 Bytes | 2026-6-22 15:10:47 | ||
| 191ms | 1.4 MiB | C++14 | 210 Bytes | 2026-5-24 19:17:53 | ||
| 192ms | 540 KiB | C++14 | 222 Bytes | 2026-6-22 14:57:24 | ||
| 193ms | 1 MiB | C++14 | 353 Bytes | 2026-6-22 15:00:09 | ||
| 194ms | 1.1 MiB | C++14 | 209 Bytes | 2026-6-22 14:52:38 | ||
| 198ms | 1.5 MiB | C++14 | 220 Bytes | 2026-6-22 15:29:30 | ||
| 203ms | 1.1 MiB | C++14 | 259 Bytes | 2026-6-22 14:34:23 | ||
| 206ms | 1.3 MiB | C++14 | 286 Bytes | 2026-6-22 14:57:00 | ||
| 214ms | 1.1 MiB | C++14 | 372 Bytes | 2026-6-18 11:48:30 |
- 1
信息
- ID
- 768
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 50
- 已通过
- 30
- 上传者